型號 | LZG-1.0 | LZG-1.2 | LZG-1.4 | LZG-1.6 | LZG-1.8 |
直徑 (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
振動電機功率 (kw) | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 |
外形尺寸(m) | 1.2×1.2×2.7 | 1.4×1.4×2.7 | 1.6×1.6×3.3 | 1.8×1.8×3.3 | 2.0×2.0×3.3 |
重量 (kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
進風溫度 (℃) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
風量(m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
干燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)…
穿流氣流帶式干燥機介紹干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機主要由頭部、布料機構、若干干燥單元、出料裝置、網(wǎng)帶運行機構等組成…