噴霧干燥粒:
◎化工:有催化劑、樹脂、合成洗衣粉、油脂類、硫 銨、染料、染料中間體、白碳黑、石墨、磷銨等。
型號 | 單位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
水份蒸發(fā)量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
高壓泵壓力 | mPa | 2~10 | ||||||
功率 | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | oC | 140~350 | ||||||
產(chǎn)品含水量 | % | <5(可達(dá)0.5) | ||||||
物料回收 | % | >97 | ||||||
電加熱 | KW | 75 | 120 | 150 | 溫度低于200時,具體按實際技術(shù) | |||
電加蒸氣 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
熱風(fēng)爐 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸發(fā)量是蒸發(fā)量上限。
干燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)…
穿流氣流帶式干燥機介紹干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機主要由頭部、布料機構(gòu)、若干干燥單元、出料裝置、網(wǎng)帶運行機構(gòu)等組成…