型號 | ZLPG-15 | ZLPG-20 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸發(fā)量 | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量 | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品產(chǎn)量 | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕物料含固量 | 18-25 | |||||||||
成品含水量 | 3-5 | |||||||||
電功率 | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
產(chǎn)品收集方式 及一次收集效率 |
一點或兩點收集:一次收集小輪車≥95% | |||||||||
自控儀表 | 溫度與壓力自動控制、調(diào)節(jié),聯(lián)鎖報警 | |||||||||
進風(fēng)溫度 | 150-200 | |||||||||
出風(fēng)溫度 | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
注: ★實際外形尺寸可根據(jù)客戶實際情況確定,以上尺寸僅供參考。
★以上蒸發(fā)量是蒸發(fā)量上限。
干燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發(fā)性液體成分)汽化逸出,以獲得規(guī)…
穿流氣流帶式干燥機介紹干燥速度快,料液經(jīng)霧化后表面積大大增加,在熱風(fēng)氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式干燥機主要由頭部、布料機構(gòu)、若干干燥單元、出料裝置、網(wǎng)帶運行機構(gòu)等組成…